MX 5 registrate in Europa              
Anno Germania Regno Unito Italia Svizzera Francia Altre nazioni Totale annuale
1989 4            
1990 4.728 2.246 440 696 206 1.699 10.015
1991 7.172 1.986 591 745 891 2.749 14.134
1992 4.579 1.017 403 412 275 1.332 8.018
1993 3.489 910 284 281 153 594 5.711
1994 3.151 1.250 212 225 65 435 5.338
1995 3.628 2.495 520 237 138 589 7.607
1996 3.652 3.855 736 334 204 794 9.575
1997 2.902 4.956 733 396 389 1.172 10.548
1998 6.519 6.307 933 595 562 1.738 16.654
1999 9.285 6.411 1.358 885 881 2.457 21.277
2000 8.440 5.199 1.104 744 714 2.279 18.480
2001 6.839 3.720 1.404 766 418 2.624 15.771
2002 7.477 7.162 1.267 565 488 2.361 19.320
2003 6.130 9.097 1.114 338 432 1.697 18.808
2004 4.455 6.372 934 425 407 1.556 14.149
               
Totale generale 82.450 62.983 12.033 7.644 6.223 24.076 195.405
 
MX 5 registrate in Nord America      
Anno U.S.A. Canada Totale annuale
1989 23.052 2.827 25.879
1990 35.944 3.906 39.850
1991 31.240 2.956 34.196
1992 24.964 2.277 27.241
1993 21.588 1.501 23.089
1994 21.400 1.173 22.573
1995 20.174 948 21.122
1996 18.408 558 18.966
1997 17.218 594 17.812
1998 19.845 1.047 20.892
1999 17.738 1.198 18.936
2000 18.299 1.328 19.627
2001 16.486 1.271 17.757
2002 14.392 1.230 15.622
2003 10.920 1.079 11.999
2004 9.356 1.146 10.502
2005 9.801 857 10.658
2006 3.872 189 4.061
       
Totale generale 334.697 26.085 360.782
MX 5 registrate in Giappone  
Anno Giappone
1989 9.307
1990 25.226
1991 22.594
1992 18.657
1993 16.789
1994 10.831
1995 7.178
1996 4.419
1997 3.537
1998 10.189
1999 4.953
2000 4.654
2001 4.211
2002 2.934
2003 1.520
2004 1.646
2005 3.657
   
Totale generale 152.302